| 구분 | 약정 시간 | 누적 사용 | 잔여 시간 | 잔여율 |
|---|
| ① 보안 업데이트 | 8H | 0H | 8H | 100% |
| ② 정보 업데이트 | 104H | 6H | 98H | 94% |
| ③ 기능 수정/개선 | 128H | 8H | 120H | 94% |
| 합계 | 240H | 14H | 226H | 94% |
pie showData
title 약정 시간 사용 현황
"잔여 시간 (226H)" : 226
"사용 시간 (14H)" : 14
| 월 | 보안 업데이트 | 정보 업데이트 | 기능 수정/개선 | 합계 |
|---|
| 1월 | - | by | 4H | 6H |
| 2월 | - | 4H | 4H | 8H |
| 3월 | - | - | - | 0H |
| 4월 | - | - | - | 0H |
| 5월 | - | - | - | 0H |
| 6월 | - | - | - | 0H |
| 7월 | - | - | - | 0H |
| 8월 | - | - | - | 0H |
| 9월 | - | - | - | 0H |
| 10월 | - | - | - | 0H |
| 11월 | - | - | - | 0H |
| 12월 | - | - | - | 0H |
| 누적 | 0H | 6H | 8H | 14H |
- 드루팔 코어 및 모듈 보안 업데이트
- 긴급 보안 패치 적용
- 보안 취약점 모니터링
- 제품 정보 추가/수정/삭제
- 이미지 및 파일 업로드
- 뉴스 및 공지사항 관리
- 기타 정보성 업데이트
- 기존 기능 버그 수정
- UI/UX 개선
- 신규 기능 개발
- 성능 최적화
- 월별 작업 내역은 각 월간 보고서에서 확인할 수 있습니다.
- 긴급 보안 이슈 발생 시 즉시 대응합니다.
- 약정 시간 초과 시 별도 협의가 필요합니다.